3年次第3Q第4Q
令和4年度3年次第3Q
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1・2限 | 基礎固体物理学 | 基礎固体物理学 | |||
| 3・4限 | 原子核物理学 | 原子核物理学 | |||
| 5・6限 | 量子力学III(講義) 量子力学第三 | 研究プロジェクト(物理学系) 物理学実験第二 | 量子力学III(講義) 量子力学第三 | 研究プロジェクト(物理学系) 物理学実験第二 | |
| 7・8限 | 量子力学Ⅲ(演習)A 量子力学Ⅲ(演習)B 量子力学演習第三 | 研究プロジェクト(物理学系) 物理学実験第二 | 研究プロジェクト(物理学系) 物理学実験第二 | ||
| 9・10限 |
| 講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 量子力学III(講義) | 2-0-0 | 物理学系 | |
| 量子力学Ⅲ(演習)A | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 量子力学Ⅲ(演習)B | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 基礎固体物理学 | 2-0-0 | 物理学科 | |
| 原子核物理学 | 2-0-0 | 物理学科 | |
| 研究プロジェクト(物理学系) | 0-0-2 | 物理学科 | |
| 量子力学第三 | 2-0-0 | 物理学科 | |
| 量子力学演習第三 | 0-1-0 | 物理学科 | |
| 物理学実験第二 | 0-0-4 | 物理学科、2-3Q |
令和4年度3年次第4Q
(教務課)