シラバス・時間割 令和7年度 理学院物理学系
令和7年度2年次第1Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | 物理数学Ⅰ(講義) | 物理数学Ⅰ(講義) | |||
3・4限 | 物理数学Ⅰ(演習)A 物理数学Ⅰ(演習)B | 電磁気学(講義) | 現代物理学概論 | 物理数学Ⅰ(演習)A 物理数学Ⅰ(演習)B | 電磁気学(講義) |
5・6限 | |||||
7・8限 | 電磁気学(演習)A 電磁気学(演習)B | 電磁気学(演習)A 電磁気学(演習)B | |||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
物理数学Ⅰ(講義) | 2-0-0 | 古賀 | M-103 |
物理数学Ⅰ(演習)A | 0-1-0 | 横山 他 | M-110 |
物理数学Ⅰ(演習)B | 0-1-0 | 横山 他 | M-102 |
電磁気学(講義) | 2-0-0 | 石塚 | WL2-201 |
電磁気学(演習)A | 0-1-0 | 足立 他 | M-107 |
電磁気学(演習)B | 0-1-0 | 足立 他 | M-103 |
現代物理学概論 | 1-0-0 | 平原/藤岡 | M-178 |
令和7年度2年次第2Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | |||||
3・4限 | 解析力学(講義) | 物理数学II(講義) | 解析力学(講義) | 物理数学II(講義) | |
5・6限 | 解析力学(演習)A 解析力学(演習)B | 物理数学Ⅱ(演習)A 物理数学Ⅱ(演習)B | 物理数学Ⅱ(演習)A 物理数学Ⅱ(演習)B | ||
7・8限 | |||||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
解析力学(講義) | 2-0-0 | 須山 | WL2-101 |
解析力学(演習)A | 0-1-0 | 藤本/山本 | M-B101 |
解析力学(演習)B | 0-1-0 | 藤本/山本 | M-B107 |
物理数学II(講義) | 2-0-0 | 伊藤 | W9-324 |
物理数学Ⅱ(演習)A | 0-1-0 | 内田 他 | M-103 |
物理数学Ⅱ(演習)B | 0-1-0 | 内田 他 | M-101 |
令和7年度3年次第1Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | 統計力学(講義) | 統計力学(講義) | |||
3・4限 | |||||
5・6限 | 物理学実験A 物理学実験B | 統計力学(演習)A 統計力学(演習)B | 物理学実験A 物理学実験B | 統計力学(演習)A 統計力学(演習)B | |
7・8限 | 物理学実験A 物理学実験B | 物理学実験A 物理学実験B | |||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
統計力学(講義) | 2-0-0 | 古賀 | M-103 |
統計力学(演習)A | 0-1-0 | 足立/綿引 | M-110 |
統計力学(演習)B | 0-1-0 | 足立/綿引 | M-107 |
物理学実験A | 0-0-2 | 藤岡/打田 他 | 物理学生実験室(南5、石川台6) |
物理学実験B | 0-0-2 | 藤岡/打田 他 | 物理学生実験室(南5、石川台6) |
研究プロジェクト(物理学系) | 0-0-2 | 各教員 |
令和7年度3年次第2Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | |||||
3・4限 | 物理学のフロンティア | 物理学のフロンティア | |||
5・6限 | 統計力学II(講義) | 電磁気学III(講義) | 統計力学II(講義) | 電磁気学III(講義) | |
7・8限 | 統計力学Ⅱ(演習)A 統計力学Ⅱ(演習)B | 電磁気学III(演習) A 電磁気学III(演習) B | |||
9・10限 | |||||
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
統計力学II(講義) | 2-0-0 | 花井 | M-103 |
統計力学Ⅱ(演習)A | 0-1-0 | 藤井/足立 | M-110 |
統計力学Ⅱ(演習)B | 0-1-0 | 藤井/足立 | M-107 |
電磁気学III(講義) | 2-0-0 | 平原 | WL2-201 |
電磁気学III(演習) A | 0-1-0 | 横山/山本 | M-107 |
電磁気学III(演習) B | 0-1-0 | 横山/山本 | M-103 |
物理学のフロンティア | 2-0-0 | 陣内/佐藤 他 | W2-402 |
令和7年度4年次第1Q
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
一般相対論 | 2-0-0 | 堀内 | M-123 |
物理数学III | 2-1-0 | 井田 | M-101 |
学士特定課題研究(物理学系)22B以降の学生 | 0-0-4 | 各教員 | |
学士特定課題プロジェクト(物理学系)22B以降の学生 | 0-0-6 | 各教員 | |
物理学先端研究基礎 21B以前の学生 | 0-0-6 | 各教員 | |
学士特定課題研究(物理学系)21B以前の学生 | 0-0-6 | 各教員 |
令和7年度4年次第2Q
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
相対論的量子力学 | 2-0-0 | 慈道 | M-103 |
物性物理学Ⅱ | 2-0-0 | 古賀/石塚 | M-B45 |
学士特定課題研究(物理学系)22B以降の学生 | 0-0-4 | 各教員 | |
学士特定課題プロジェクト(物理学系)22B以降の学生 | 0-0-6 | 各教員 | |
物理学先端研究基礎 21B以前の学生 | 0-0-6 | 各教員 | |
学士特定課題研究(物理学系)21B以前の学生 | 0-0-6 | 各教員 |
(教務課)