シラバス・時間割 令和7年度 物理学コース
令和7年度第1Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | Crystal Physics 結晶物理学 【打田 S2-201(S224)】 | Crystal Physics 結晶物理学 【打田 S2-201(S224)】 | |||
3・4限 | Hadron PhysicsⅠ ハドロン物理学Ⅰ 藤岡 W5-105 | Quantum Mechanics of Many-Body Systems 多体系の量子力学 【斎藤 (火)M-107(H113)、(金) W9-325(W934)】 | Advanced Nuclear Physics I (原子核物理学発展 I 中村 WL2-401(W641) | Quantum Mechanics of Many-Body Systems 多体系の量子力学 【斎藤 (火)M-107(H113)、(金) W9-325(W934)】 | |
5・6限 | Basic Presentation in Physics 物理学プレゼンテーション基礎 【SHI ライブ型 S3-206(S323)】 | Cosmology 宇宙論 【須山 M-356(H132)】 | |||
7・8限 | Advanced Presentation in Physics 物理学プレゼンテーション発展 【SHI ライブ型 M-119(H118)】 | ||||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
Hadron PhysicsⅠ ハドロン物理学Ⅰ | 1-0-0 | 藤岡 W5-105 | |
Crystal Physics 結晶物理学 | 2-0-0 | 打田 S2-201(S224) | |
Quantum Mechanics of Many-Body Systems 多体系の量子力学 | 2-0-0 | 斎藤 (火)M-107(H113)、(金) M-103 (H114) | |
Basic Presentation in Physics 物理学プレゼンテーション基礎 | 2-0-0 | SHI ライブ型 S3-206(S323) | |
Advanced Presentation in Physics 物理学プレゼンテーション発展 | 2-0-0 | SHI ライブ型 M-119(H118) | |
Advanced Nuclear Physics I (原子核物理学発展 I | 1-0-0 | 中村 WL2-401(W641) | |
Cosmology 宇宙論 | 1-0-0 | 須山 M-356(H132) | |
Superfluidity 超流動 | 1-0-0 | 休講 | |
Fundamental Physics Experiments 物理基本実験 | 0-1-0 | 休講 |
令和7年度第2Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | Advanced Particle Physics 素粒子物理学発展 【陣内 M-B107(H104)】 | Advanced Particle Physics 素粒子物理学発展 【陣内 M-B107(H104)】 | |||
3・4限 | Physics of Magnetic Materials 磁性体の物理 【佐藤 M-107(H113)】 | Hadron PhysicsⅡ ハドロン物理学Ⅱ 【慈道 WL2-301(W631)】 | Light and Matter Ⅱ光と物質 Ⅱ【向山 M-B45(H105)】 | Advanced Nuclear PhysicsⅡ 原子核物理学発展Ⅱ 【関澤 M-143A(H119A)】 | |
5・6限 | Field Theory I 場の理論I 【伊藤 M-B43(H106)】 | Basic Presentation in Physics 物理学プレゼンテーション基礎 【SHI ライブ型 S3-206(S323)】 | Field Theory I 場の理論I 【伊藤 M-B43(H106)】 | Superconductivity 超伝導 【松尾 S2-202(S223)】 | |
7・8限 | Advanced Presentation in Physics 物理学プレゼンテーション発展 【SHI ライブ型 M-119(H118)】 | ||||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
Advanced Particle Physics 素粒子物理学発展 | 2-0-0 | 陣内 M-B107(H104) | |
Physics of Magnetic Materials 磁性体の物理 | 1-0-0 | 佐藤 M-107(H113) | |
Field Theory I 場の理論I | 2-0-0 | 伊藤 M-B43(H106) | |
Hadron PhysicsⅡ ハドロン物理学Ⅱ | 1-0-0 | 慈道 WL2-301(W631) | |
Basic Presentation in Physics 物理学プレゼンテーション基礎 | 2-0-0 | SHI ライブ型 S3-206(S323) | |
Advanced Presentation in Physics 物理学プレゼンテーション発展 | 2-0-0 | SHI ライブ型 M-119(H118) | |
Light and Matter Ⅱ光と物質 Ⅱ | 1-0-0 | 向山 M-B45(H105) | |
Advanced Nuclear PhysicsⅡ 原子核物理学発展Ⅱ | 1-0-0 | 関澤 M-143A(H119A) | |
Superconductivity 超伝導 | 1-0-0 | 松尾 S2-202(S223) | |
Biophysics I 生物物理学I | 1-0-0 | 休講 | |
Advanced Writing in Physics 物理学ライティング発展 | 2-0-0 | 休講 | |
Basic Writing in Physics 物理学ライティング基礎 | 2-0-0 | 休講 | |
Light and Matter Ⅳ 光と物質Ⅳ | 1-0-0 | 休講 | |
Fundamentals of Light and Matter IIb 光と物質基礎論Ⅱb | 1-0-0 | 休講 | |
Surface Physics 表面物理学 | 1-0-0 | 休講 | |
Light and Matter III 光と物質 III | 1-0-0 | 休講 |
令和7年度第3Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | Quantum Theory of Electrons in Solids 固体電子論 【石塚 M-110(H112)】 | Field Theory II 場の理論II 【今村 M-143A(H119A)】 | Quantum Theory of Electrons in Solids 固体電子論 【石塚 M-110(H112)】 | Field Theory II 場の理論II 【今村 M-143A(H119A)】 Materials simulation マテリアルズシミュレーション 【安尾 桑畑 ほか ハイフレックス型 M-134,M-356(H132)】 | |
3・4限 | Statistical Mechanics III 統計力学Ⅲ 【笹本 WL2-101(W611)】 | Basic Writing in Physics 物理学ライティング基礎 【Webb Adrean M-135】 Light and MatterⅢ光と物質Ⅲ 【納富M-155(H1104)】 | Statistical Mechanics III 統計力学Ⅲ 【笹本 WL2-101(W611)】 | Materials simulation マテリアルズシミュレーション 【安尾 桑畑 ほか ハイフレックス型M-134,M-356(H132)】 | |
5・6限 | Biophysics II 生物物理学II 【松下 藤芳 南5-103B】 | ||||
7・8限 | Astrophysics 天体物理学 【松原 M135】 | ||||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
Quantum Theory of Electrons in Solids 固体電子論 | 2-0-0 | 石塚 M-110(H112) | |
Statistical Mechanics III 統計力学Ⅲ | 2-0-0 | 笹本 WL2-101(W611) | |
Biophysics II 生物物理学II | 1-0-0 | 松下 藤芳 南5-103B | |
Astrophysics 天体物理学 | 1-0-0 | 松原 M135 | |
Field Theory II 場の理論II | 2-0-0 | 今村 M-143A(H119A) | |
Basic Writing in Physics 物理学ライティング基礎 | 2-0-0 | Webb Adrean M-135 | |
Light and Matter Ⅲ 光と物質Ⅲ | 1-0-0 | 納富 M155(H1104) | |
Materials simulation マテリアルズシミュレーション | 2-0-0 | 安尾 桑畑 ほか ハイフレックス型 M-134,M-356(H132) | 物質・情報 卓越コース履 修資格審査 の合格学生 優先。「マテリ アルズシミュ レーション発 展 (MIS. A602)」は関 連授業だが 物質・情報 卓越コースの 博士後期課 程学生向け であるため、 本コース履修 資格審査合 格の修士課 程学生は履 修しないこと。 |
Colloquium for Physics Presentation I 物理学研究発表コロキウムI | 0-1-0 | 平原 | |
Colloquium for Physics Presentation II 物理学研究発表コロキウムII | 0-1-0 | 平原 | |
Colloquium for Physics Presentation III 物理学研究発表コロキウムIII | 0-1-0 | 平原 | |
Special Topics in Physics III 物理学特論第三 | 1-0-0 | 髭本 | |
Advanced Special Topics in Physics III 物理学特論発展第三 | 1-0-0 | 髭本 | |
Special Topics in Physics Ⅻ 物理学特論第十二 | 1-0-0 | Yu Xiuzhen | |
Advanced Special Topics in Physics Ⅻ 物理学特論発展第十二 | 1-0-0 | Yu Xiuzhen | |
令和7年度第4Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | Materials Informatics マテリアルズインフォマティクス 【安尾 桑畑 ほか ハイフレックス型 M-155(H1104 )】 | ||||
3・4限 | Physics of Two-Dimensional Materials 2次元物質の物理 【蒲 江 M-B107(H104)】 | Basic Writing in Physics 物理学ライティング基礎 【Webb Adrean M-B43(H106)】 | Materials Informatics マテリアルズインフォマティクス 【安尾 桑畑 ほか ハイフレックス型 M-155(H1104 )】 Quantum Transport 量子輸送 【藤澤利正 M-135】 | ||
5・6限 | |||||
7・8限 | |||||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
Physics of Two-Dimensional Materials 2次元物質の物理 | 1-0-0 | 蒲 江 M-B107(H104) | |
Basic Writing in Physics 物理学ライティング基礎 | 2-0-0 | Webb Adrean M-B43(H106) | |
Materials Informatics マテリアルズインフォマティクス | 2-0-0 | 【安尾 桑畑 ほか ハイフレックス M-155(H1104)】 | 物質・情報 卓越コース履 修資格審査 の合格学生 優先。「マテリ アルズインフォ マティクス発 展 (MIS. A603)」は関 連授業だが 物質・情報 卓越コースの 博士後期課 程学生向け であるため、 本コース履修 資格審査合 格の修士課 程学生は履 修しないこと。 |
Quantum Transport 量子輸送 | 1-0-0 | 藤澤利正 M-135 | |
Colloquium in Physics II 物理学コロキウムII | 0-1-0 | 須山輝明 |