第3Q第4Q
令和4年度第3Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | Quantum Theory of Electrons in Solids 固体電子論 【石塚 H104】 | Basic Writing in Physics 物理学ライティング基礎 【Webb Adrean H119B】 | Quantum Theory of Electrons in Solids 固体電子論 【石塚 H104】 | Materials simulation マテリアルズシミュレーション 【大場史康 松下雄一郎 ほか ハイフレックス型 南4号館 情報ネット ワーク演習 室 第1演 習室、第2 演習室】 | |
3・4限 | Statistical Mechanics III 統計力学Ⅲ 【笹本 S223】 | Advanced Writing in Physics 物理学ライティング発展 【Webb Adrean H119B】 | Light and Matter I 光と物質Ⅰ 【上妻 zoom】 | Statistical Mechanics III 統計力学Ⅲ 【笹本 S223】 | Materials simulation マテリアルズシミュレーション 【大場史康 松下雄一郎 ほか ハイフレックス型 南4号館 情報ネット ワーク演習 室 第1演 習室、第2 演習室】 Quantum Transport 量子輸送 【藤澤 H103】 |
5・6限 | Biophysics II 生物物理学II 【松下 H104】 | ||||
7・8限 | Astrophysics 天体物理学 【堂谷 W321】 | ||||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
Basic Writing in Physics 物理学ライティング基礎 | 2-0-0 | Webb Adrean H119B | |
Advanced Writing in Physics 物理学ライティング発展 | 1-0-0 | Webb Adrean H119B | |
Colloquium for Physics Presentation I 物理学研究発表コロキウムI | 1-0-0 | ||
Colloquium for Physics Presentation II 物理学研究発表コロキウムII | 1-0-0 | 陣内 修 | |
Colloquium for Physics Presentation III 物理学研究発表コロキウムIII | 1-0-0 | 陣内 修 | |
Quantum Theory of Electrons in Solids 固体電子論 | 2-0-0 | 石塚 H104 | |
Statistical Mechanics III 統計力学Ⅲ | 2-0-0 | 笹本 S223 | |
Biophysics II 生物物理学II | 1-0-0 | 松下 H104 | |
Astrophysics 天体物理学 | 1-0-0 | 堂谷 W321 | |
Light and Matter I 光と物質Ⅰ | 1-0-0 | 上妻 zoom | |
Materials simulation マテリアルズシミュレーション | 2-0-0 | 大場史康 松下雄一郎 ほか ハイフレックス型 南4号館 情報ネット ワーク演習 室 第1演 習室、第2 演習室 | 物質・情報卓越教育院登録学生限定 |
Quantum Transport 量子輸送 | 1-0-0 | 藤澤 H103 | |
Special Topics in Physics III 物理学特論第三 | 1-0-0 | 髭本 亘 | |
Advanced Special Topics in Physics III 物理学特論発展第三 | 1-0-0 | 髭本 亘 | |
Advanced Special Topics in Physics IX 物理学特論発展第九 | 1-0-0 | 休講 | |
Special Topics in Physics IX 物理学特論第九 | 1-0-0 | 休講 | |
Field Theory II 場の理論II | 2-0-0 | 休講 | |
Light and Matter III 光と物質Ⅲ | 1-0-0 | 休講 |
令和4年度第4Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | Basic Writing in Physics 物理学ライティング基礎 【Webb Adrean H119B】 | Materials Informatics マテリアルズインフォマティクス 【関嶋政和 松下雄一郎 ほか ハイフレックス型 南4号館 情報ネット ワーク演習 室 第1演 習室】 | |||
3・4限 | Advanced Writing in Physics 物理学ライティング発展 【Webb Adrean H119B】 | Laser Physics レーザー物理 【宗宮 H114】 | Materials Informatics マテリアルズインフォマティクス 【関嶋政和 松下雄一郎 ほか ハイフレックス型 南4号館 情報ネット ワーク演習 室 第1演 習室】 | ||
5・6限 | |||||
7・8限 | |||||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
Basic Writing in Physics 物理学ライティング基礎 | 2-0-0 | Webb Adrean H119B | |
Advanced Writing in Physics 物理学ライティング発展 | 2-0-0 | Webb Adrean H119B | |
Colloquium for Physics Presentation I 物理学研究発表コロキウムI | 1-0-0 | 陣内 修 | |
Colloquium for Physics Presentation II 物理学研究発表コロキウムII | 1-0-0 | 陣内 修 | |
Colloquium for Physics Presentation III 物理学研究発表コロキウムIII | 1-0-0 | 陣内 修 | |
Laser Physics レーザー物理 | 1-0-0 | 宗宮 H114 | |
Materials Informatics マテリアルズインフォマティクス | 2-0-0 | 関嶋政和 松下雄一郎 ほか ハイフレックス型 南4号館 情報ネット ワーク演習 室 第1演 習室 | 物質・情報卓越教育院登録学生限定 |
Colloquium in Physics II 物理学コロキウムII | 1-0-0 | 平山 博之 | |
Special Topics in Physics VIII 物理学特論第八 | 1-0-0 | 休講 | |
Advanced Special Topics in Physics VIII 物理学特論発展第八 | 1-0-0 | 休講 | |
Quantum Information 量子情報 | 2-0-0 | 休講 |