シラバス・時間割 令和5年度 物理学コース
令和5年度第1Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | Superfluidity 超流動 【大熊 W3-707(W371)】 | Crystal Physics 結晶物理学 【打田 S2-201(S224)】 | Crystal Physics 結晶物理学 【打田 S2-201(S224)】 | ||
3・4限 | Hadron Physics ハドロン物理学 【慈道 M-143A(H119A)】 | Quantum Mechanics of Many-Body Systems 多体系の量子力学 【斎藤 S2-201(S224)】 | Hadron Physics ハドロン物理学 【慈道 M-143A(H119A)】 | Quantum Mechanics of Many-Body Systems 多体系の量子力学 【斎藤 S2-201(S224)】 | |
5・6限 | Fundamental Physics Experiments 物理基本実験 【陣内・中村 他 北地区北実験棟7】 | Basic Presentation in Physics 物理学プレゼンテーション基礎 【SHI ライブ型】 | Cosmology 宇宙論 【須山 M-356(H132)】 | ||
7・8限 | Fundamental Physics Experiments 物理基本実験 【陣内・中村 他 北地区北実験棟7】 | Advanced Presentation in Physics 物理学プレゼンテーション発展 【SHI ライブ型】 | |||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
Superfluidity 超流動 | 1-0-0 | 大熊 W3-707(W371) | |
Hadron Physics ハドロン物理学 | 2-0-0 | 慈道 M-143A(H119A) | |
Fundamental Physics Experiments 物理基本実験 | 0-1-0 | 陣内・中村 他 北地区北実験棟7 | |
Crystal Physics 結晶物理学 | 2-0-0 | 打田 S2-201(S224) | |
Quantum Mechanics of Many-Body Systems 多体系の量子力学 | 2-0-0 | 斎藤 S2-201(S224) | |
Basic Presentation in Physics 物理学プレゼンテーション基礎 | 2-0-0 | SHI ライブ型 | |
Advanced Presentation in Physics 物理学プレゼンテーション発展 | 2-0-0 | SHI ライブ型 | |
Cosmology 宇宙論 | 1-0-0 | 須山 M-356(H132) |
令和5年度第2Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | Advanced Particle Physics 素粒子物理学発展 【陣内 M-143B(H119B)】 | Advanced Particle Physics 素粒子物理学発展 【陣内 M-143B(H119B)】 | |||
3・4限 | Physics of Magnetic Materials 磁性体の物理 【佐藤 M-107(H113)】 | Advanced Nuclear Physics 原子核物理学発展 【関口・関澤 M-143A(H119A)】 | Light and Matter III 光と物質 III 【納富 M-102(H115)】 | Advanced Nuclear Physics 原子核物理学発展 【関口・関澤 M-143A(H119A)】 | |
5・6限 | Field Theory I 場の理論I 【伊藤 M-B43(H106)】 | Basic Presentation in Physics 物理学プレゼンテーション基礎 【SHI ライブ型】 | Field Theory I 場の理論I 【伊藤 M-B43(H106)】 | Superconductivity 超伝導 【大熊 S2-202(S223)】 | |
7・8限 | Advanced Presentation in Physics 物理学プレゼンテーション発展 【SHI ライブ型】 | ||||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
Advanced Particle Physics 素粒子物理学発展 | 2-0-0 | 陣内 M-143B(H119B) | |
Physics of Magnetic Materials 磁性体の物理 | 1-0-0 | 佐藤 M-107(H113) | |
Field Theory I 場の理論I | 2-0-0 | 伊藤 M-B43(H106) | |
Advanced Nuclear Physics 原子核物理学発展 | 2-0-0 | 関口・関澤 M-143A(H119A) | |
Basic Presentation in Physics 物理学プレゼンテーション基礎 | 2-0-0 | SHI ライブ型 | |
Advanced Presentation in Physics 物理学プレゼンテーション発展 | 2-0-0 | SHI ライブ型 | |
Light and Matter III 光と物質 III | -- | 納富 M-102(H115) | |
Superconductivity 超伝導 | 1-0-0 | 大熊 S2-202(S223) | |
Biophysics I 生物物理学I | 1-0-0 | 休講 | |
電Advanced Writing in Physics 物理学ライティング発展 | 2-0-0 | 休講 | |
Basic Writing in Physics 物理学ライティング基礎 | 2-0-0 | 休講 | |
Light and Matter II 光と物質Ⅱ | 1-0-0 | 休講 | |
Fundamentals of Light and Matter IIb 光と物質基礎論Ⅱb | 1-0-0 | 休講 | |
Surface Physics 表面物理学 | 1-0-0 | 休講 |
令和5年度第3Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | Quantum Theory of Electrons in Solids 固体電子論 【石塚 M-B107(H104)】 | Basic Writing in Physics 物理学ライティング基礎 【Webb Adrean M-155(H1104)】 Field Theory II 場の理論II 【今村 M-143A(H119A)】 | Quantum Theory of Electrons in Solids 固体電子論 【石塚 M-B107(H104)】 | Field Theory II 場の理論II 【今村 M-143A(H119A)】 Materials simulation マテリアルズシミュレーション 【大場 史康 松下 雄一郎 ほか】 | |
3・4限 | Light and Matter Ⅱ 光と物質Ⅱ 【向山 M-102(H115)】 | Materials simulation マテリアルズシミュレーション 【大場 史康 松下 雄一郎 ほか】 | |||
5・6限 | |||||
7・8限 | Astrophysics 天体物理学 【松原 W3-201(W321)】 | ||||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
Quantum Theory of Electrons in Solids 固体電子論 | 2-0-0 | 石塚 M-B107(H104) | |
Astrophysics 天体物理学 | 1-0-0 | 松原 W3-201(W321) | |
Basic Writing in Physics 物理学ライティング基礎 | 2-0-0 | Webb Adrean M-155(H1104) | |
Light and Matter Ⅱ 光と物質Ⅱ | 1-0-0 | 向山 M-102(H115) | |
Field Theory II 場の理論II | 2-0-0 | 今村 M-143A(H119A) | |
Materials simulation マテリアルズシミュレーション | 2-0-0 | 大場 史康 松下 雄一郎 ほか | 物質・情報卓越教育院登録学生限定 |
Advanced Writing in Physics 物理学ライティング発展 | 2-0-0 | Webb Adrean | 休講 |
Colloquium for Physics Presentation I 物理学研究発表コロキウムI | 0-1-0 | 藤岡宏之 | |
Colloquium for Physics Presentation II 物理学研究発表コロキウムII | 0-1-0 | 藤岡宏之 | |
Colloquium for Physics Presentation III 物理学研究発表コロキウムIII | 0-1-0 | 藤岡宏之 | |
Statistical Mechanics III 統計力学Ⅲ | 2-0-0 | 休講 | |
Biophysics II 生物物理学II | 1-0-0 | 休講 | |
Special Topics in Physics III 物理学特論第三 | 1-0-0 | 髭本 亘 | |
Advanced Special Topics in Physics III 物理学特論発展第三 | 1-0-0 | 髭本 亘 | |
Advanced Special Topics in Physics IX 物理学特論発展第九 | 1-0-0 | 休講 | |
Special Topics in Physics IX 物理学特論第九 | 1-0-0 | 休講 |
令和5年度第4Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | Basic Writing in Physics 物理学ライティング基礎 【Webb Adrean M-155(H1104)】 | Materials Informatics マテリアルズインフォマティクス 【関嶋 政和 松下 雄一郎 ほか】 | |||
3・4限 | Laser Physics レーザー物理 【相川清隆 M-103(H114)】 | Quantum Transport 量子輸送 【藤澤 M-135】 Materials Informatics マテリアルズインフォマティクス 【関嶋 政和 松下 雄一郎 ほか】 | |||
5・6限 | |||||
7・8限 | |||||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
Basic Writing in Physics 物理学ライティング基礎 | 2-0-0 | Webb Adrean M-155(H1104) | |
Laser Physics レーザー物理 | 1-0-0 | 相川清隆 M-103(H114) | |
Quantum Transport 量子輸送 | 1-0-0 | 藤澤 M-135 | |
Materials Informatics マテリアルズインフォマティクス | 2-0-0 | 関嶋 政和 松下 雄一郎 ほか | 物質・情報卓越教育院登録学生限定 |
Advanced Writing in Physics 物理学ライティング発展 | 2-0-0 | Webb Adrean | 休講 |
Colloquium for Physics Presentation I 物理学研究発表コロキウムI | 0-1-0 | 藤岡宏之 | |
Colloquium for Physics Presentation II 物理学研究発表コロキウムII | 0-1-0 | 藤岡宏之 | |
Colloquium for Physics Presentation III 物理学研究発表コロキウムIII | 0-1-0 | 藤岡宏之 | |
Colloquium in Physics II 物理学コロキウムII | 0-1-0 | 藤岡宏之 | |
Special Topics in Physics VIII 物理学特論第八 | 1-0-0 | 休講 | |
Advanced Special Topics in Physics VIII 物理学特論発展第八 | 1-0-0 | 休講 | |
Quantum Information 量子情報 | 2-0-0 | 休講 |