2年次第1Q第2Q
令和6年度2年次第1Q
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1・2限 | 物理数学Ⅰ(講義) | 物理数学Ⅰ(講義) | |||
| 3・4限 | 物理数学Ⅰ(演習)A 物理数学Ⅰ(演習)B | 電磁気学(講義) | 現代物理学概論 | 物理数学Ⅰ(演習)A 物理数学Ⅰ(演習)B | 電磁気学(講義) |
| 5・6限 | |||||
| 7・8限 | 電磁気学(演習)A 電磁気学(演習)B | 電磁気学(演習)A 電磁気学(演習)B | |||
| 9・10限 |
| 講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 物理数学Ⅰ(講義) | 2-0-0 | 物理学系 | |
| 物理数学Ⅰ(演習)A | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 物理数学Ⅰ(演習)B | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 電磁気学(講義) | 2-0-0 | 物理学系 | |
| 電磁気学(演習)A | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 電磁気学(演習)B | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 現代物理学概論 | 1-0-0 | 物理学系 |
令和6年度2年次第2Q
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1・2限 | |||||
| 3・4限 | 解析力学(講義) | 物理数学II(講義) | 解析力学(講義) | 物理数学II(講義) | |
| 5・6限 | 解析力学(演習)A 解析力学(演習)B | 物理数学Ⅱ(演習)A 物理数学Ⅱ(演習)B | 物理数学Ⅱ(演習)A 物理数学Ⅱ(演習)B | ||
| 7・8限 | |||||
| 9・10限 |
| 講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 解析力学(講義) | 2-0-0 | 物理学系 | |
| 解析力学(演習)A | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 解析力学(演習)B | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 物理数学II(講義) | 2-0-0 | 物理学系 | |
| 物理数学Ⅱ(演習)A | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 物理数学Ⅱ(演習)B | 0-1-0 | 物理学系 |
(教務課)