シラバス・時間割 令和6年度 理学院物理学系
令和6年度2年次第1Q
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1・2限 | 物理数学Ⅰ(講義) | 物理数学Ⅰ(講義) | |||
| 3・4限 | 物理数学Ⅰ(演習)A 物理数学Ⅰ(演習)B | 電磁気学(講義) | 現代物理学概論 | 物理数学Ⅰ(演習)A 物理数学Ⅰ(演習)B | 電磁気学(講義) |
| 5・6限 | |||||
| 7・8限 | 電磁気学(演習)A 電磁気学(演習)B | 電磁気学(演習)A 電磁気学(演習)B | |||
| 9・10限 |
| 講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 物理数学Ⅰ(講義) | 2-0-0 | 物理学系 | |
| 物理数学Ⅰ(演習)A | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 物理数学Ⅰ(演習)B | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 電磁気学(講義) | 2-0-0 | 物理学系 | |
| 電磁気学(演習)A | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 電磁気学(演習)B | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 現代物理学概論 | 1-0-0 | 物理学系 |
令和6年度2年次第2Q
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1・2限 | |||||
| 3・4限 | 解析力学(講義) | 物理数学II(講義) | 解析力学(講義) | 物理数学II(講義) | |
| 5・6限 | 解析力学(演習)A 解析力学(演習)B | 物理数学Ⅱ(演習)A 物理数学Ⅱ(演習)B | 物理数学Ⅱ(演習)A 物理数学Ⅱ(演習)B | ||
| 7・8限 | |||||
| 9・10限 |
| 講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 解析力学(講義) | 2-0-0 | 物理学系 | |
| 解析力学(演習)A | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 解析力学(演習)B | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 物理数学II(講義) | 2-0-0 | 物理学系 | |
| 物理数学Ⅱ(演習)A | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 物理数学Ⅱ(演習)B | 0-1-0 | 物理学系 |
令和6年度2年次第3Q
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1・2限 | |||||
| 3・4限 | 熱力学(物理)(講義) | 物理実験学 | 熱力学(物理)(演習)A 熱力学(物理)(演習)B | ||
| 5・6限 | 量子力学入門(講義) | 電磁気学II(講義) | 量子力学入門(講義) | 電磁気学II(講義) | |
| 7・8限 | 電磁気学Ⅱ(演習)A 電磁気学Ⅱ(演習)B | 量子力学入門(演習)A 量子力学入門(演習)B | |||
| 9・10限 |
| 講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 量子力学入門(講義) | 2-0-0 | ||
| 量子力学入門(演習)A | 0-1-0 | ||
| 量子力学入門(演習)B | 0-1-0 | ||
| 電磁気学II(講義) | 2-0-0 | ||
| 電磁気学Ⅱ(演習)A | 0-1-0 | ||
| 電磁気学Ⅱ(演習)B | 0-1-0 | ||
| 熱力学(物理)(講義) | 1-0-0 | ||
| 熱力学(物理)(演習)A | 0-1-0 | ||
| 熱力学(物理)(演習)B | 0-1-0 | ||
| 物理実験学 | 1-0-0 |
令和6年度2年次第4Q
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1・2限 | |||||
| 3・4限 | 量子力学II(講義) | 量子力学II(講義) | |||
| 5・6限 | 物理学実験A 物理学実験B | 量子力学Ⅱ(演習)A 量子力学Ⅱ(演習)B | 物理学実験A 物理学実験B | 量子力学Ⅱ(演習)A 量子力学Ⅱ(演習)B | |
| 7・8限 | 物理学実験A 物理学実験B | 計算物理 | 物理学実験A 物理学実験B | 計算物理 | |
| 9・10限 |
| 講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 量子力学II(講義) | 2-0-0 | ||
| 量子力学Ⅱ(演習)A | 0-1-0 | ||
| 量子力学Ⅱ(演習)B | 0-1-0 | ||
| 計算物理 | 1-1-0 | ||
| 物理学実験A | 0-0-2 | ||
| 物理学実験B | 0-0-2 |
令和6年度3年次第1Q
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1・2限 | 統計力学(講義) | 統計力学(講義) | |||
| 3・4限 | |||||
| 5・6限 | 物理学実験A 物理学実験B | 統計力学(演習)A 統計力学(演習)B | 物理学実験A 物理学実験B | 統計力学(演習)A 統計力学(演習)B | |
| 7・8限 | 物理学実験A 物理学実験B | 物理学実験A 物理学実験B | |||
| 9・10限 |
| 講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 統計力学(講義) | 2-0-0 | 物理学系 | |
| 統計力学(演習)A | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 統計力学(演習)B | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 物理学実験A | 0-0-2 | 物理学系 | |
| 物理学実験B | 0-0-2 | 物理学系 | |
| 研究プロジェクト(物理学系) | 0-0-2 | 物理学系 |
令和6年度3年次第2Q
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1・2限 | |||||
| 3・4限 | 物理学のフロンティア | 物理学のフロンティア | |||
| 5・6限 | 統計力学II(講義) | 電磁気学III(講義) | 統計力学II(講義) | 電磁気学III(講義) | |
| 7・8限 | 統計力学Ⅱ(演習)A 統計力学Ⅱ(演習)B | 電磁気学III(演習) A 電磁気学III(演習) B | |||
| 9・10限 |
| 講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 統計力学II(講義) | 2-0-0 | 物理学系 | |
| 統計力学Ⅱ(演習)A | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 統計力学Ⅱ(演習)B | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 電磁気学III(講義) | 2-0-0 | 物理学系 | |
| 電磁気学III(演習) A | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 電磁気学III(演習) B | 0-1-0 | 物理学系 | |
| 物理学のフロンティア | 2-0-0 | 物理学系 |
令和6年度3年次第3Q
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1・2限 | 基礎固体物理学 | 基礎固体物理学 | |||
| 3・4限 | 原子核物理学 | 原子核物理学 | |||
| 5・6限 | 量子力学III(講義) | 研究プロジェクト(物理学系) | 量子力学III(講義) | 研究プロジェクト(物理学系) | |
| 7・8限 | 量子力学Ⅲ(演習)A 量子力学Ⅲ(演習)B | 研究プロジェクト(物理学系) | 研究プロジェクト(物理学系) | ||
| 9・10限 |
| 講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 量子力学III(講義) | 2-0-0 | ||
| 量子力学Ⅲ(演習)A | 0-1-0 | ||
| 量子力学Ⅲ(演習)B | 0-1-0 | ||
| 基礎固体物理学 | 2-0-0 | ||
| 原子核物理学 | 2-0-0 | ||
| 研究プロジェクト(物理学系) | 0-0-2 |
令和6年度3年次第4Q
令和6年度4年次第1Q
| 講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般相対論 | 2-0-0 | 物理学系 | |
| 物理数学III | 2-1-0 | 物理学系 | |
| 物理学先端研究基礎 | 0-0-6 | 物理学系 | |
| 学士特定課題研究(物理学系)22B以降の学生 | 0-0-4 | 物理学系 | |
| 学士特定課題研究(物理学系)21B以前の学生 | 0-0-6 | 物理学系 |
令和6年度4年次第2Q
| 講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 相対論的量子力学 | 2-0-0 | 物理学系 | |
| 物性物理学Ⅱ | 2-0-0 | 物理学系 | |
| 物理学先端研究基礎 | 0-0-6 | 物理学系 | |
| 学士特定課題研究(物理学系)22B以降の学生 | 0-0-4 | 物理学系 | |
| 学士特定課題研究(物理学系)21B以前の学生 | 0-0-6 | 物理学系 |
令和6年度4年次第3Q
| 講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 原子核物理学 | 2-0-0 | ||
| 物理学先端研究基礎 | 0-0-6 | 3-4Q | |
| 学士特定課題研究(物理学系) | 0-0-6 | ( 21B以前の学生)3-4Q | |
| 学士特定課題プロジェクト1c(物理学系) | 0-0-1 | ||
| 学士特定課題プロジェクト2c(物理学系) | 0-0-2 | ||
| 学士特定課題プロジェクト3c(物理学系) | 0-0-3 | ||
| 学士特定課題プロジェクト4c(物理学系) | 0-0-4 | ||
| 学士特定課題プロジェクト5c(物理学系) | 0-0-5 | ||
| 学士特定課題プロジェクト6c(物理学系) | 0-0-6 |
令和6年度4年次第4Q
| 講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 素粒子物理学 | 2-0-0 | ||
| 物性物理学I | 2-0-0 | ||
| 化学物理学 | 2-0-0 | ||
| 宇宙物理学 | 2-0-0 | ||
| プラズマ物理学 | 2-0-0 | ||
| 物理学先端研究基礎 | 0-0-6 | 3-4Q | |
| 学士特定課題研究(物理学系) | 0-0-6 | (21B以前の学生)3-4Q | |
| 学士特定課題プロジェクト1c(物理学系) | 0-0-1 | ||
| 学士特定課題プロジェクト2c(物理学系) | 0-0-2 | ||
| 学士特定課題プロジェクト3c(物理学系) | 0-0-3 | ||
| 学士特定課題プロジェクト4c(物理学系) | 0-0-4 | ||
| 学士特定課題プロジェクト5c(物理学系) | 0-0-5 | ||
| 学士特定課題プロジェクト6c(物理学系) | 0-0-6 |
(教務課)