3年次第1Q第2Q
令和4年度3年次第1Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | 統計力学(講義) 熱・統計力学第一 | 統計力学(講義) 熱・統計力学第一 | |||
3・4限 | |||||
5・6限 | 物理学実験A 物理学実験B | 統計力学(演習)A 統計力学(演習)B 熱・統計力学演習第一 | 物理学実験A 物理学実験B | 統計力学(演習)A 統計力学(演習)B 熱・統計力学演習第一 | |
7・8限 | 物理学実験A 物理学実験B | 物理学実験A 物理学実験B | |||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
統計力学(講義) | 2-0-0 | 物理学系 | |
統計力学(演習)A | 0-1-0 | 物理学系 | |
統計力学(演習)B | 0-1-0 | 物理学系 | |
熱・統計力学第一 | 2-0-0 | 物理学系 | |
熱・統計力学演習第一 | 0-2-0 | 物理学系 | |
物理学実験A | 0-0-2 | 物理学系 | |
物理学実験B | 0-0-2 | 物理学系 | |
研究プロジェクト(物理学系) | 0-0-2 | 物理学系 |
令和4年度3年次第2Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | |||||
3・4限 | 物理学のフロンティア | 物理学のフロンティア | |||
5・6限 | 統計力学II(講義) 熱・統計力学第二 | 電磁気学III(講義) 電磁気学第三 | 統計力学II(講義) 熱・統計力学第二 | 電磁気学III(講義) 電磁気学第三 | |
7・8限 | 統計力学Ⅱ(演習)A 統計力学Ⅱ(演習)B 熱・統計力学演習第二 | 電磁気学III(演習) A 電磁気学III(演習) B | |||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
統計力学II(講義) | 2-0-0 | 物理学系 | |
統計力学Ⅱ(演習)A | 0-1-0 | 物理学系 | |
統計力学Ⅱ(演習)B | 0-1-0 | 物理学系 | |
電磁気学III(講義) | 2-0-0 | 物理学科 | |
電磁気学III(演習) A | 0-1-0 | 物理学科 | |
電磁気学III(演習) B | 0-1-0 | 物理学科 | |
物理学のフロンティア | 2-0-0 | 物理学科 | |
熱・統計力学第二 | 2-0-0 | 物理学科 | |
熱・統計力学演習第二 | 0-1-0 | 物理学科 | |
電磁気学第三 | 2-0-0 | 物理学科 | |
物理学実験第二 | 0-0-4 | 物理学科、夏期期間+3Qに実施 |
(教務課)