2年次第3Q第4Q
令和6年度2年次第3Q
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1・2限 | |||||
| 3・4限 | 熱力学(物理)(講義) | 物理実験学 | 熱力学(物理)(演習)A 熱力学(物理)(演習)B | ||
| 5・6限 | 量子力学入門(講義) | 電磁気学II(講義) | 量子力学入門(講義) | 電磁気学II(講義) | |
| 7・8限 | 電磁気学Ⅱ(演習)A 電磁気学Ⅱ(演習)B | 量子力学入門(演習)A 量子力学入門(演習)B | |||
| 9・10限 |
| 講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 量子力学入門(講義) | 2-0-0 | ||
| 量子力学入門(演習)A | 0-1-0 | ||
| 量子力学入門(演習)B | 0-1-0 | ||
| 電磁気学II(講義) | 2-0-0 | ||
| 電磁気学Ⅱ(演習)A | 0-1-0 | ||
| 電磁気学Ⅱ(演習)B | 0-1-0 | ||
| 熱力学(物理)(講義) | 1-0-0 | ||
| 熱力学(物理)(演習)A | 0-1-0 | ||
| 熱力学(物理)(演習)B | 0-1-0 | ||
| 物理実験学 | 1-0-0 |
令和6年度2年次第4Q
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1・2限 | |||||
| 3・4限 | 量子力学II(講義) | 量子力学II(講義) | |||
| 5・6限 | 物理学実験A 物理学実験B | 量子力学Ⅱ(演習)A 量子力学Ⅱ(演習)B | 物理学実験A 物理学実験B | 量子力学Ⅱ(演習)A 量子力学Ⅱ(演習)B | |
| 7・8限 | 物理学実験A 物理学実験B | 計算物理 | 物理学実験A 物理学実験B | 計算物理 | |
| 9・10限 |
| 講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 量子力学II(講義) | 2-0-0 | ||
| 量子力学Ⅱ(演習)A | 0-1-0 | ||
| 量子力学Ⅱ(演習)B | 0-1-0 | ||
| 計算物理 | 1-1-0 | ||
| 物理学実験A | 0-0-2 | ||
| 物理学実験B | 0-0-2 |
(教務課)