3年次第3Q第4Q
令和6年度3年次第3Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | 基礎固体物理学 | 基礎固体物理学 | |||
3・4限 | 原子核物理学 | 原子核物理学 | |||
5・6限 | 量子力学III(講義) | 研究プロジェクト(物理学系) | 量子力学III(講義) | 研究プロジェクト(物理学系) | |
7・8限 | 量子力学Ⅲ(演習)A 量子力学Ⅲ(演習)B | 研究プロジェクト(物理学系) | 研究プロジェクト(物理学系) | ||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
量子力学III(講義) | 2-0-0 | ||
量子力学Ⅲ(演習)A | 0-1-0 | ||
量子力学Ⅲ(演習)B | 0-1-0 | ||
基礎固体物理学 | 2-0-0 | ||
原子核物理学 | 2-0-0 | ||
研究プロジェクト(物理学系) | 0-0-2 |
令和6年度3年次第4Q
(教務課)