シラバス・時間割 令和7年度 理学院物理学系
令和7年度2年次第1Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | 物理数学Ⅰ(講義) | 物理数学Ⅰ(講義) | |||
3・4限 | 物理数学Ⅰ(演習)A 物理数学Ⅰ(演習)B | 電磁気学(講義) | 現代物理学概論 | 物理数学Ⅰ(演習)A 物理数学Ⅰ(演習)B | 電磁気学(講義) |
5・6限 | |||||
7・8限 | 電磁気学(演習)A 電磁気学(演習)B | 電磁気学(演習)A 電磁気学(演習)B | |||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
物理数学Ⅰ(講義) | 2-0-0 | 古賀 | M-103 |
物理数学Ⅰ(演習)A | 0-1-0 | 横山 他 | M-110 |
物理数学Ⅰ(演習)B | 0-1-0 | 横山 他 | M-102 |
電磁気学(講義) | 2-0-0 | 石塚 | WL2-201 |
電磁気学(演習)A | 0-1-0 | 足立 他 | M-107 |
電磁気学(演習)B | 0-1-0 | 足立 他 | M-103 |
現代物理学概論 | 1-0-0 | 平原/藤岡 | M-178 |
令和7年度2年次第2Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | |||||
3・4限 | 解析力学(講義) | 物理数学II(講義) | 解析力学(講義) | 物理数学II(講義) | |
5・6限 | 解析力学(演習)A 解析力学(演習)B | 物理数学Ⅱ(演習)A 物理数学Ⅱ(演習)B | 物理数学Ⅱ(演習)A 物理数学Ⅱ(演習)B | ||
7・8限 | |||||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
解析力学(講義) | 2-0-0 | 須山 | WL2-101 |
解析力学(演習)A | 0-1-0 | 藤本/山本 | M-B101 |
解析力学(演習)B | 0-1-0 | 藤本/山本 | M-B107 |
物理数学II(講義) | 2-0-0 | 伊藤 | W9-324 |
物理数学Ⅱ(演習)A | 0-1-0 | 内田 他 | M-103 |
物理数学Ⅱ(演習)B | 0-1-0 | 内田 他 | M-101 |
令和7年度3年次第1Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | 統計力学(講義) | 統計力学(講義) | |||
3・4限 | |||||
5・6限 | 物理学実験A 物理学実験B | 統計力学(演習)A 統計力学(演習)B | 物理学実験A 物理学実験B | 統計力学(演習)A 統計力学(演習)B | |
7・8限 | 物理学実験A 物理学実験B | 物理学実験A 物理学実験B | |||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
統計力学(講義) | 2-0-0 | 古賀 | M-103 |
統計力学(演習)A | 0-1-0 | 足立/綿引 | M-110 |
統計力学(演習)B | 0-1-0 | 足立/綿引 | M-107 |
物理学実験A | 0-0-2 | 藤岡/打田 他 | 物理学生実験室(南5、石川台6) |
物理学実験B | 0-0-2 | 藤岡/打田 他 | 物理学生実験室(南5、石川台6) |
研究プロジェクト(物理学系) | 0-0-2 | 各教員 |
令和7年度3年次第2Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | |||||
3・4限 | 物理学のフロンティア | 物理学のフロンティア | |||
5・6限 | 統計力学II(講義) | 電磁気学III(講義) | 統計力学II(講義) | 電磁気学III(講義) | |
7・8限 | 統計力学Ⅱ(演習)A 統計力学Ⅱ(演習)B | 電磁気学III(演習) A 電磁気学III(演習) B | |||
9・10限 | |||||
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
統計力学II(講義) | 2-0-0 | 花井 | M-103 |
統計力学Ⅱ(演習)A | 0-1-0 | 藤井/足立 | M-110 |
統計力学Ⅱ(演習)B | 0-1-0 | 藤井/足立 | M-107 |
電磁気学III(講義) | 2-0-0 | 平原 | WL2-201 |
電磁気学III(演習) A | 0-1-0 | 横山/山本 | M-107 |
電磁気学III(演習) B | 0-1-0 | 横山/山本 | M-103 |
物理学のフロンティア | 2-0-0 | 陣内/佐藤 他 | W2-402 |
令和7年度4年次第1Q
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
一般相対論 | 2-0-0 | 堀内 | M-123 |
物理数学III | 2-1-0 | 井田 | M-101 |
学士特定課題研究(物理学系)22B以降の学生 | 0-0-4 | 各教員 | |
学士特定課題プロジェクト(物理学系)22B以降の学生 | 0-0-6 | 各教員 | |
物理学先端研究基礎 21B以前の学生 | 0-0-6 | 各教員 | |
学士特定課題研究(物理学系)21B以前の学生 | 0-0-6 | 各教員 |
令和7年度4年次第2Q
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
相対論的量子力学 | 2-0-0 | 慈道 | M-103 |
物性物理学Ⅱ | 2-0-0 | 古賀/石塚 | M-B45 |
学士特定課題研究(物理学系)22B以降の学生 | 0-0-4 | 各教員 | |
学士特定課題プロジェクト(物理学系)22B以降の学生 | 0-0-6 | 各教員 | |
物理学先端研究基礎 21B以前の学生 | 0-0-6 | 各教員 | |
学士特定課題研究(物理学系)21B以前の学生 | 0-0-6 | 各教員 |
令和7年度2年次第3Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | |||||
3・4限 | 熱力学(物理)(講義) | 物理実験学 | 熱力学(物理)(演習)A 熱力学(物理)(演習)B | ||
5・6限 | 量子力学入門(講義) | 電磁気学II(講義) | 量子力学入門(講義) | 電磁気学II(講義) | |
7・8限 | 電磁気学Ⅱ(演習)A 電磁気学Ⅱ(演習)B | 量子力学入門(演習)A 量子力学入門(演習)B | |||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
量子力学入門(講義) | 2-0-0 | 今村 | M-B07 |
量子力学入門(演習)A | 0-1-0 | 藤井/足立 | M-110 |
量子力学入門(演習)B | 0-1-0 | 藤井/足立 | M-101 |
電磁気学II(講義) | 2-0-0 | 賀川 | W9-324 |
電磁気学Ⅱ(演習)A | 0-1-0 | 椎野/藤本 | M-110 |
電磁気学Ⅱ(演習)B | 0-1-0 | 椎野/藤本 | M-101 |
熱力学(物理)(講義) | 1-0-0 | 笹本 | M-178 |
熱力学(物理)(演習)A | 0-1-0 | 藤本 他 | M-103 |
熱力学(物理)(演習)B | 0-1-0 | 藤本 他 | M-155 |
物理実験学 | 1-0-0 | 陣内 | M-374 |
令和7年度2年次第4Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | |||||
3・4限 | 量子力学II(講義) | 量子力学II(講義) | |||
5・6限 | 物理学実験A 物理学実験B | 量子力学Ⅱ(演習)A 量子力学Ⅱ(演習)B | 物理学実験A 物理学実験B | 量子力学Ⅱ(演習)A 量子力学Ⅱ(演習)B | |
7・8限 | 物理学実験A 物理学実験B | 計算物理 | 物理学実験A 物理学実験B | 計算物理 | |
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
量子力学II(講義) | 2-0-0 | 慈道 | S2-203 |
量子力学Ⅱ(演習)A | 0-1-0 | 山本/藤井 | M-101 |
量子力学Ⅱ(演習)B | 0-1-0 | 山本/藤井 | M-B101 |
計算物理 | 1-1-0 | 関澤 | 南4号館 情報ネットワーク演習室第2演習室 |
物理学実験A | 0-0-2 | 藤岡/打田 他 | 物理学生実験室(石川台6・南5)他 |
物理学実験B | 0-0-2 | 藤岡/打田 他 | 物理学生実験室(石川台6・南5)他 |
令和7年度3年次第3Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | 基礎固体物理学 | 基礎固体物理学 | |||
3・4限 | 原子核物理学 | 原子核物理学 | |||
5・6限 | 量子力学III(講義) | 研究プロジェクト(物理学系) | 量子力学III(講義) | 研究プロジェクト(物理学系) | |
7・8限 | 量子力学Ⅲ(演習)A 量子力学Ⅲ(演習)B | 研究プロジェクト(物理学系) | 研究プロジェクト(物理学系) | ||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
量子力学III(講義) | 2-0-0 | 横山 | M-110 |
量子力学Ⅲ(演習)A | 0-1-0 | 横山/椎野 | M-B107 |
量子力学Ⅲ(演習)B | 0-1-0 | 横山/椎野 | M-B101 |
基礎固体物理学 | 2-0-0 | 藤澤 | M-103 |
原子核物理学 | 2-0-0 | 中村/関澤 | M-123 |
研究プロジェクト(物理学系) | 0-0-2 | 藤岡/打田 他 | M-B45, 物理学生実験室(石川台6・南5) |
令和7年度3年次第4Q
令和7年度4年次第3Q
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
原子核物理学 | 2-0-0 | 中村/関澤 | M-123 |
学士特定課題研究(物理学系) | 0-0-4 | (22B以降) | |
学士特定課題プロジェクト(物理学系) | 0-0-6 | (22B以降) | |
物理学コロキウム | 0-0-2 | (22B以降) | |
物理学先端研究基礎 | 0-0-6 | (21B以前) | |
学士特定課題研究(物理学系) | 0-0-6 | (21B以前) | |
学士特定課題プロジェクト1c(物理学系) | 0-0-1 | (21B以前) | |
学士特定課題プロジェクト2c(物理学系) | 0-0-2 | (21B以前) | |
学士特定課題プロジェクト3c(物理学系) | 0-0-3 | (21B以前) | |
学士特定課題プロジェクト4c(物理学系) | 0-0-4 | (21B以前) | |
学士特定課題プロジェクト5c(物理学系) | 0-0-5 | (21B以前) | |
学士特定課題プロジェクト6c(物理学系) | 0-0-6 | (21B以前) |
令和7年度4年次第4Q
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
素粒子物理学 | 2-0-0 | 久世 | M-B07 |
物性物理学I | 2-0-0 | 佐藤/蒲 | M-101 |
化学物理学 | 2-0-0 | 向山 | M-123 |
宇宙物理学 | 2-0-0 | 谷津 | M-B07 |
プラズマ物理学 | 2-0-0 | 岸本 | M-110 78限と7-9限。対面とオンラインのブレンド型。 講義日程表はこちら |
学士特定課題研究(物理学系) | 0-0-4 | (22B以降) | |
学士特定課題プロジェクト(物理学系) | 0-0-6 | (22B以降) | |
物理学コロキウム | 0-0-2 | (22B以降) | |
物理学先端研究基礎 | 0-0-6 | (21B以前) | |
学士特定課題研究(物理学系) | 0-0-6 | (21B以前) | |
学士特定課題プロジェクト1c(物理学系) | 0-0-1 | (21B以前) | |
学士特定課題プロジェクト2c(物理学系) | 0-0-2 | (21B以前) | |
学士特定課題プロジェクト3c(物理学系) | 0-0-3 | (21B以前) | |
学士特定課題プロジェクト4c(物理学系) | 0-0-4 | (21B以前) | |
学士特定課題プロジェクト5c(物理学系) | 0-0-5 | (21B以前) | |
学士特定課題プロジェクト6c(物理学系) | 0-0-6 | (21B以前) |
(教務課)