2年次第1Q第2Q
令和7年度2年次第1Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | 物理数学Ⅰ(講義) | 物理数学Ⅰ(講義) | |||
3・4限 | 物理数学Ⅰ(演習)A 物理数学Ⅰ(演習)B | 電磁気学(講義) | 現代物理学概論 | 物理数学Ⅰ(演習)A 物理数学Ⅰ(演習)B | 電磁気学(講義) |
5・6限 | |||||
7・8限 | 電磁気学(演習)A 電磁気学(演習)B | 電磁気学(演習)A 電磁気学(演習)B | |||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
物理数学Ⅰ(講義) | 2-0-0 | 古賀 | M-103 |
物理数学Ⅰ(演習)A | 0-1-0 | 横山 他 | M-110 |
物理数学Ⅰ(演習)B | 0-1-0 | 横山 他 | M-102 |
電磁気学(講義) | 2-0-0 | 石塚 | WL2-201 |
電磁気学(演習)A | 0-1-0 | 足立 他 | M-107 |
電磁気学(演習)B | 0-1-0 | 足立 他 | M-103 |
現代物理学概論 | 1-0-0 | 平原/藤岡 | M-178 |
令和7年度2年次第2Q
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1・2限 | |||||
3・4限 | 解析力学(講義) | 物理数学II(講義) | 解析力学(講義) | 物理数学II(講義) | |
5・6限 | 解析力学(演習)A 解析力学(演習)B | 物理数学Ⅱ(演習)A 物理数学Ⅱ(演習)B | 物理数学Ⅱ(演習)A 物理数学Ⅱ(演習)B | ||
7・8限 | |||||
9・10限 |
講義演習科目 | 単位 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
解析力学(講義) | 2-0-0 | 須山 | WL2-101 |
解析力学(演習)A | 0-1-0 | 藤本/山本 | M-B101 |
解析力学(演習)B | 0-1-0 | 藤本/山本 | M-B107 |
物理数学II(講義) | 2-0-0 | 伊藤 | W9-324 |
物理数学Ⅱ(演習)A | 0-1-0 | 内田 他 | M-103 |
物理数学Ⅱ(演習)B | 0-1-0 | 内田 他 | M-101 |
(教務課)